product產品展示
產品介紹

技術參數
| 參數名稱 | S3.0 |
| 像素間距(mm) | 3 |
| 物理密度(Dots/m2) | 111111 |
| 箱體材質 | 鐵箱/壓鑄鋁 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | <850可調 |
| 峰值功耗(w/m2) | 800 |
| 平均功耗(w/m2) | 280 |
| 視角(度) | 水平140,垂直130 |
| 刷新率(hz) | 1920-3840 |
| 平整度(mm) | ≤0.1 |
| 亮度調節(jié) | 程控/自動/手動 |
| 使用壽命(hours) | ≥100000 |
| 注:僅供參考,參數配置根據項目要求確定,以具體合同為準。 | |
產品介紹

技術參數
| 參數名稱 | S3.0 |
| 像素間距(mm) | 3 |
| 物理密度(Dots/m2) | 111111 |
| 箱體材質 | 鐵箱/壓鑄鋁 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | <850可調 |
| 峰值功耗(w/m2) | 800 |
| 平均功耗(w/m2) | 280 |
| 視角(度) | 水平140,垂直130 |
| 刷新率(hz) | 1920-3840 |
| 平整度(mm) | ≤0.1 |
| 亮度調節(jié) | 程控/自動/手動 |
| 使用壽命(hours) | ≥100000 |
| 注:僅供參考,參數配置根據項目要求確定,以具體合同為準。 | |